Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm Thép ống đen chất lượng và giá cả cạnh tranh, quý khách hàng có thể tham khảo thông tin giá Thép ống đen mới nhất từ các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bảng giá Thép ống đen được cập nhật liên tục từ các nhà sản xuất.
Bảng báo giá Thép ống đen tốt nhất thị trường
Với danh sách báo giá Thép ống đen này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:
Giá Thép ống đen tại AN PHÁT ngày 3/12/2025
Bảng giá Thép ống đen
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá chưa VAT (đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
| 1 | Thép ống đen F12,7 x 1,0 | 6 | 1.73 | 10,000 | 17,300 | 11,000 | 19,030 |
| 2 | Thép ống đen F12,7 x 1,2 | 6 | 2.04 | 10,000 | 20,400 | 11,000 | 22,440 |
| 3 | Thép ống đen F13,8 x 1,0 | 6 | 1.89 | 10,000 | 18,900 | 11,000 | 20,790 |
| 4 | Thép ống đen F13,8 x 1,2 | 6 | 2.24 | 10,000 | 22,400 | 11,000 | 24,640 |
| 5 | Thép ống đen F15,9 x 1,0 | 6 | 2.2 | 10,000 | 22,000 | 11,000 | 24,200 |
| 6 | Thép ống đen F15,9 x 1,2 | 6 | 2.61 | 10,000 | 26,100 | 11,000 | 28,710 |
| 7 | Thép ống đen F15,9 x 1,5 | 6 | 3.2 | 9,545 | 30,544 | 10,500 | 33,600 |
| 8 | Thép ống đen F19,1 x 1,0 | 6 | 2.68 | 10,000 | 26,800 | 11,000 | 29,480 |
| 9 | Thép ống đen F19,1 x 1,2 | 6 | 3.18 | 10,000 | 31,800 | 11,000 | 34,980 |
| 10 | Thép ống đen F19,1 x 1,5 | 6 | 3.91 | 9,545 | 37,321 | 10,500 | 41,055 |
| 11 | Thép ống đen F19,1 x 2,0 | 6 | 5.06 | 8,364 | 42,322 | 9,200 | 46,552 |
| 12 | Thép ống đen F21,2 x 1,0 | 6 | 2.99 | 10,000 | 29,900 | 11,000 | 32,890 |
| 13 | Thép ống đen F21,2 x 1,2 | 6 | 3.55 | 10,000 | 35,500 | 11,000 | 39,050 |
| 14 | Thép ống đen F21,2 x 1,5 | 6 | 4.37 | 9,545 | 41,712 | 10,500 | 45,885 |
| 15 | Thép ống đen F21,2 x 2,0 | 6 | 5.68 | 8,364 | 47,508 | 9,200 | 52,256 |
| 16 | Thép ống đen F21,2 x 2,5 | 6 | 6.92 | 8,364 | 57,879 | 9,200 | 63,664 |
| 17 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 3.8 | 10,000 | 38,000 | 11,000 | 41,800 |
| 18 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 4.52 | 10,000 | 45,200 | 11,000 | 49,720 |
| 19 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 5.58 | 9,545 | 53,261 | 10,500 | 58,590 |
| 20 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 7.29 | 8,364 | 60,974 | 9,200 | 67,068 |
| 21 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 8.93 | 8,364 | 74,691 | 9,200 | 82,156 |
| 22 | Thép ống đen F32 x 1,2 | 6 | 5.47 | 10,000 | 54,700 | 11,000 | 60,170 |
| 23 | Thép ống đen F32 x 1,5 | 6 | 6.77 | 9,545 | 64,620 | 10,500 | 71,085 |
| 24 | Thép ống đen F32 x 2,0 | 6 | 8.88 | 8,364 | 74,272 | 9,200 | 81,696 |
| 25 | Thép ống đen F32 x 2,5 | 6 | 10.91 | 8,364 | 91,251 | 9,200 | 100,372 |
| 26 | Thép ống đen F32 x 3,0 | 6 | 12.87 | 8,364 | 107,645 | 9,200 | 118,404 |
| 27 | Thép ống đen F32 x 3,5 | 6 | 14.76 | 8,364 | 123,453 | 9,200 | 135,792 |
| 28 | Thép ống đen F33,5 x 1,0 | 6 | 4.81 | 10,000 | 48,100 | 11,000 | 52,910 |
| 29 | Thép ống đen F33,5 x 1,2 | 6 | 5.74 | 10,000 | 57,400 | 11,000 | 63,140 |
| 30 | Thép ống đen F33,5 x 1,5 | 6 | 7.1 | 9,545 | 67,770 | 10,500 | 74,550 |
| 31 | Thép ống đen F33,5 x 2,0 | 6 | 9.32 | 8,364 | 77,952 | 9,200 | 85,744 |
| 32 | Thép ống đen F33,5 x 2,5 | 6 | 11.47 | 8,364 | 95,935 | 9,200 | 105,524 |
| 33 | Thép ống đen F33,5 x 3,0 | 6 | 13.54 | 8,364 | 113,249 | 9,200 | 124,568 |
| 34 | Thép ống đen F33,5 x 3,2 | 6 | 14.35 | 8,364 | 120,023 | 9,200 | 132,020 |
| 35 | Thép ống đen F33,5 x 3,5 | 6 | 15.54 | 8,364 | 129,977 | 9,200 | 142,968 |
| 36 | Thép ống đen F38,1 x 1,2 | 6 | 6.55 | 10,000 | 65,500 | 11,000 | 72,050 |
| 37 | Thép ống đen F38,1 x 1,5 | 6 | 8.12 | 9,545 | 77,505 | 10,500 | 85,260 |
| 38 | Thép ống đen F38,1 x 2,0 | 6 | 10.68 | 8,364 | 89,328 | 9,200 | 98,256 |
| 39 | Thép ống đen F38,1 x 2,5 | 6 | 13.17 | 8,364 | 110,154 | 9,200 | 121,164 |
| 40 | Thép ống đen F38,1 x 3,0 | 6 | 15.58 | 8,364 | 130,311 | 9,200 | 143,336 |
| 41 | Thép ống đen F38,1 x 3,2 | 6 | 16.53 | 8,364 | 138,257 | 9,200 | 152,076 |
| 42 | Thép ống đen F38,1 x 3,5 | 6 | 17.92 | 8,364 | 149,883 | 9,200 | 164,864 |
| 43 | Thép ống đen F40 x 1,2 | 6 | 6.89 | 10,000 | 68,900 | 11,000 | 75,790 |
| 44 | Thép ống đen F40 x 1,5 | 6 | 8.55 | 9,545 | 81,610 | 10,500 | 89,775 |
| 45 | Thép ống đen F40 x 2,0 | 6 | 11.25 | 8,364 | 94,095 | 9,200 | 103,500 |
| 46 | Thép ống đen F40 x 2,5 | 6 | 13.87 | 8,364 | 116,009 | 9,200 | 127,604 |
| 47 | Thép ống đen F40 x 3,0 | 6 | 16.42 | 8,364 | 137,337 | 9,200 | 151,064 |
| 48 | Thép ống đen F40 x 3,2 | 6 | 17.42 | 8,364 | 145,701 | 9,200 | 160,264 |
| 49 | Thép ống đen F40 x 3,5 | 6 | 18.9 | 8,364 | 158,080 | 9,200 | 173,880 |
| 50 | Thép ống đen F42,2 x 1,2 | 6 | 7.2 | 10,000 | 72,000 | 11,000 | 79,200 |
| 51 | Thép ống đen F42,2 x 1,5 | 6 | 9.03 | 9,545 | 86,191 | 10,500 | 94,815 |
| 52 | Thép ống đen F42,2 x 2,0 | 6 | 11.9 | 8,364 | 99,532 | 9,200 | 109,480 |
| 53 | Thép ống đen F42,2 x 2,5 | 6 | 14.69 | 8,364 | 122,867 | 9,200 | 135,148 |
| 54 | Thép ống đen F42,2 x 3,0 | 6 | 17.4 | 8,364 | 145,534 | 9,200 | 160,080 |
| 55 | Thép ống đen F42,2 x 3,2 | 6 | 18.47 | 8,364 | 154,483 | 9,200 | 169,924 |
| 56 | Thép ống đen F42,2 x 3,5 | 6 | 20.04 | 8,364 | 167,615 | 9,200 | 184,368 |
| 57 | Thép ống đen F48,1 x 1,5 | 6 | 10.34 | 9,545 | 98,695 | 10,500 | 108,570 |
| 58 | Thép ống đen F48,1 x 2,0 | 6 | 13.64 | 8,364 | 114,085 | 9,200 | 125,488 |
| 59 | Thép ống đen F48,1 x 2,5 | 6 | 16.87 | 8,364 | 141,101 | 9,200 | 155,204 |
| 60 | Thép ống đen F48,1 x 3,0 | 6 | 20.02 | 8,364 | 167,447 | 9,200 | 184,184 |
| 61 | Thép ống đen F48,1 x 3,2 | 6 | 21.26 | 8,364 | 177,819 | 9,200 | 195,592 |
| 62 | Thép ống đen F48,1 x 3,5 | 6 | 23.1 | 8,364 | 193,208 | 9,200 | 212,520 |
| 63 | Thép ống đen F50,8 x 1,5 | 6 | 10.94 | 9,545 | 104,422 | 10,500 | 114,870 |
| 64 | Thép ống đen F50,8 x 2,0 | 6 | 14.44 | 8,364 | 120,776 | 9,200 | 132,848 |
| 65 | Thép ống đen F50,8 x 2,5 | 6 | 17.87 | 8,364 | 149,465 | 9,200 | 164,404 |
| 66 | Thép ống đen F50,8 x 3,0 | 6 | 21.22 | 8,364 | 177,484 | 9,200 | 195,224 |
| 67 | Thép ống đen F50,8 x 3,2 | 6 | 22.54 | 8,364 | 188,525 | 9,200 | 207,368 |
| 68 | Thép ống đen F50,8 x 3,5 | 6 | 24.5 | 8,364 | 204,918 | 9,200 | 225,400 |
| 69 | Thép ống đen F59,9 x 1,5 | 6 | 12.96 | 9,545 | 123,703 | 10,500 | 136,080 |
| 70 | Thép ống đen F59,9 x 2,0 | 6 | 17.13 | 8,364 | 143,275 | 9,200 | 157,596 |
| 71 | Thép ống đen F59,9 x 2,5 | 6 | 21.23 | 8,364 | 177,568 | 9,200 | 195,316 |
| 72 | Thép ống đen F59,9 x 3,0 | 6 | 25.26 | 8,364 | 211,275 | 9,200 | 232,392 |
| 73 | Thép ống đen F59,9 x 3,5 | 6 | 29.21 | 8,364 | 244,312 | 9,200 | 268,732 |
| 74 | Thép ống đen F59,9 x 4,0 | 6 | 33.09 | 8,364 | 276,765 | 9,200 | 304,428 |
| 75 | Thép ống đen F75,6 x 1,5 | 6 | 16.45 | 9,545 | 157,015 | 10,500 | 172,725 |
| 76 | Thép ống đen F75,6 x 2,0 | 6 | 21.78 | 8,364 | 182,168 | 9,200 | 200,376 |
| 77 | Thép ống đen F75,6 x 2,5 | 6 | 27.04 | 8,364 | 226,163 | 9,200 | 248,768 |
| 78 | Thép ống đen F75,6 x 3,0 | 6 | 32.23 | 8,364 | 269,572 | 9,200 | 296,516 |
| 79 | Thép ống đen F75,6 x 3,5 | 6 | 37.34 | 8,364 | 312,312 | 9,200 | 343,528 |
| 80 | Thép ống đen F75,6 x 4,0 | 6 | 42.38 | 8,364 | 354,466 | 9,200 | 389,896 |
| 81 | Thép ống đen F75,6 x 4,5 | 6 | 47.34 | 8,364 | 395,952 | 9,200 | 435,528 |
| 82 | Thép ống đen F88,3 x 2,0 | 6 | 25.54 | 8,364 | 213,617 | 9,200 | 234,968 |
| 83 | Thép ống đen F88,3 x 2,5 | 6 | 31.74 | 8,364 | 265,473 | 9,200 | 292,008 |
| 84 | Thép ống đen F88,3 x 3,0 | 6 | 37.87 | 8,364 | 316,745 | 9,200 | 348,404 |
| 85 | Thép ống đen F88,3 x 3,5 | 6 | 43.92 | 8,364 | 367,347 | 9,200 | 404,064 |
| 86 | Thép ống đen F88,3 x 4,0 | 6 | 49.9 | 8,364 | 417,364 | 9,200 | 459,080 |
| 87 | Thép ống đen F88,3 x 4,5 | 6 | 55.8 | 8,364 | 466,711 | 9,200 | 513,360 |
| 88 | Thép ống đen F88,3 x 5,0 | 6 | 61.63 | 9,091 | 560,278 | 10,000 | 616,300 |
| 89 | Thép ống đen F108 x 2,0 | 6 | 31.37 | 8,364 | 262,379 | 9,200 | 288,604 |
| 90 | Thép ống đen F108 x 2,5 | 6 | 39.03 | 8,364 | 326,447 | 9,200 | 359,076 |
| 91 | Thép ống đen F108 x 3,0 | 6 | 46.61 | 8,364 | 389,846 | 9,200 | 428,812 |
| 92 | Thép ống đen F108 x 3,5 | 6 | 54.12 | 8,364 | 452,660 | 9,200 | 497,904 |
| 93 | Thép ống đen F108 x 4,0 | 6 | 61.56 | 8,364 | 514,888 | 9,200 | 566,352 |
| 94 | Thép ống đen F108 x 4,5 | 6 | 68.92 | 8,364 | 576,447 | 9,200 | 634,064 |
| 95 | Thép ống đen F108 x 5,0 | 6 | 76.2 | 9,091 | 692,734 | 10,000 | 762,000 |
| 96 | Thép ống đen F113,5 x 2,0 | 6 | 33 | 8,364 | 276,012 | 9,200 | 303,600 |
| 97 | Thép ống đen F113,5 x 2,5 | 6 | 41.06 | 8,364 | 343,426 | 9,200 | 377,752 |
| 98 | Thép ống đen F113,5 x 3,0 | 6 | 49.05 | 8,364 | 410,254 | 9,200 | 451,260 |
| 99 | Thép ống đen F113,5 x 3,5 | 6 | 56.97 | 8,364 | 476,497 | 9,200 | 524,124 |
| 100 | Thép ống đen F113,5 x 4,0 | 6 | 64.81 | 8,364 | 542,071 | 9,200 | 596,252 |
| 101 | Thép ống đen F113,5 x 4,5 | 6 | 72.58 | 8,364 | 607,059 | 9,200 | 667,736 |
| 102 | Thép ống đen F113,5 x 5,0 | 6 | 80.27 | 9,091 | 729,735 | 10,000 | 802,700 |
| 103 | Thép ống đen F126,8 x 2,0 | 6 | 36.93 | 8,364 | 308,883 | 9,200 | 339,756 |
| 104 | Thép ống đen F126,8 x 2,5 | 6 | 45.98 | 8,364 | 384,577 | 9,200 | 423,016 |
| 105 | Thép ống đen F126,8 x 3,0 | 6 | 54.96 | 8,364 | 459,685 | 9,200 | 505,632 |
| 106 | Thép ống đen F126,8 x 3,5 | 6 | 63.86 | 8,364 | 534,125 | 9,200 | 587,512 |
| 107 | Thép ống đen F126,8 x 4,0 | 6 | 72.68 | 8,364 | 607,896 | 9,200 | 668,656 |
| 108 | Thép ống đen F126,8 x 4,5 | 6 | 81.43 | 8,364 | 681,081 | 9,200 | 749,156 |
| 109 | Thép ống đen F126,8 x 5,0 | 6 | 90.11 | 9,091 | 819,190 | 10,000 | 901,100 |
| 110 | Thép ống đen F126,8 x 6,0 | 6 | 107.25 | 9,091 | 975,010 | 10,000 | 1,072,500 |
