Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm Thép hộp mạ kẽm chất lượng và giá cả cạnh tranh, quý khách hàng có thể tham khảo thông tin giá Thép hộp mạ kẽm mới nhất từ các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bảng giá Thép hộp mạ kẽm được cập nhật liên tục từ các nhà sản xuất.
Bảng báo giá Thép hộp mạ kẽm tốt nhất thị trường
Với danh sách báo giá Thép hộp mạ kẽm này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:
Giá Thép hộp mạ kẽm tại AN PHÁT ngày 3/12/2025
Bảng giá Thép hộp mạ kẽm
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá chưa VAT (đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
| 1 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 15,455 | 53,320 | 17,001 | 58,653 |
| 2 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 15,455 | 58,265 | 17,001 | 64,094 |
| 3 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 15,455 | 72,639 | 17,001 | 79,905 |
| 4 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,247 | 17,001 | 40,972 |
| 5 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 15,455 | 40,647 | 17,001 | 44,713 |
| 6 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 15,455 | 50,229 | 17,001 | 55,253 |
| 7 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 15,455 | 42,347 | 17,001 | 46,583 |
| 8 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m | 6 | 3.04 | 15,455 | 46,983 | 17,001 | 51,683 |
| 9 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 15,455 | 58,420 | 17,001 | 64,264 |
| 10 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 15,455 | 54,711 | 17,001 | 60,184 |
| 11 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 15,455 | 59,811 | 17,001 | 65,794 |
| 12 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 15,455 | 74,648 | 17,001 | 82,115 |
| 13 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,921 | 17,001 | 92,315 |
| 14 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,449 | 17,001 | 126,997 |
| 15 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,895 | 17,001 | 160,489 |
| 16 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 15,455 | 69,238 | 17,001 | 76,164 |
| 17 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 15,455 | 75,884 | 17,001 | 83,475 |
| 18 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 15,455 | 82,375 | 17,001 | 90,615 |
| 19 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 15,455 | 105,712 | 17,001 | 116,287 |
| 20 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 15,455 | 115,140 | 17,001 | 126,657 |
| 21 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 15,455 | 185,151 | 17,001 | 203,672 |
| 22 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 15,455 | 119,776 | 17,001 | 131,758 |
| 23 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 15,455 | 204,470 | 17,001 | 224,923 |
| 24 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,921 | 17,001 | 92,315 |
| 25 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,803 | 17,001 | 100,986 |
| 26 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,449 | 17,001 | 126,997 |
| 27 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 15,455 | 224,561 | 17,001 | 247,025 |
| 28 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 15,455 | 127,504 | 17,001 | 140,258 |
| 29 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 15,455 | 139,868 | 17,001 | 153,859 |
| 30 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 15,455 | 176,651 | 17,001 | 194,321 |
| 31 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 15,455 | 248,053 | 17,001 | 272,866 |
| 32 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,941 | 17,001 | 171,540 |
| 33 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,698 | 17,001 | 261,475 |
| 34 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15,455 | 303,073 | 17,001 | 333,390 |
| 35 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,374 | 17,001 | 368,922 |
| 36 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 15,455 | 112,976 | 17,001 | 124,277 |
| 37 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 15,455 | 123,949 | 17,001 | 136,348 |
| 38 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 15,455 | 156,250 | 17,001 | 171,880 |
| 39 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 15,455 | 218,997 | 17,001 | 240,904 |
| 40 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,941 | 17,001 | 171,540 |
| 41 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 15,455 | 196,897 | 17,001 | 216,593 |
| 42 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 15,455 | 250,680 | 17,001 | 275,756 |
| 43 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 15,455 | 277,263 | 17,001 | 304,998 |
| 44 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 15,455 | 298,745 | 17,001 | 328,629 |
| 45 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 15,455 | 319,609 | 17,001 | 351,581 |
| 46 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 15,455 | 355,620 | 17,001 | 391,193 |
| 47 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.36 | 15,455 | 422,849 | 17,001 | 465,147 |
| 48 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,698 | 17,001 | 261,475 |
| 49 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15,455 | 303,073 | 17,001 | 333,390 |
| 50 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,374 | 17,001 | 368,922 |
| 51 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.5 x 6m | 6 | 24.93 | 15,455 | 385,293 | 17,001 | 423,835 |
| 52 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 x 6m | 6 | 29.79 | 15,455 | 460,404 | 17,001 | 506,460 |
Thép hộp
