Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm sắt hộp chất lượng và giá cả cạnh tranh, quý khách hàng có thể tham khảo thông tin giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất từ các nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Bảng giá thép hộp được cập nhật liên tục từ các nhà sản xuất
Bảng báo giá Thép hộp tốt nhất thị trường
Với danh sách báo giá Thép hộp này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có thêm các tùy chọn mua hàng chuẩn chất lượng và chính xác về giá cả. Từ đó, giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu xây dựng công trình với chất lượng cao nhất và giá thành hợp lý nhất:
Giá Thép hộp tại AN PHÁT ngày 3/12/2025
Bảng giá Thép hộp đen
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá chưa VAT (đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
| 1 | Hộp đen 300 x 300 x 8 | 6 | 440.102 | 11,818 | 5,201,125 | 13,000 | 5,721,326 |
| 2 | Hộp đen 350 x 350 x 10 | 6 | 640.56 | 19,091 | 12,228,931 | 21,000 | 13,451,760 |
| 3 | Hộp đen 350 x 350 x 8 | 6 | 515.46 | 19,091 | 9,840,647 | 21,000 | 10,824,660 |
| 4 | Hộp đen 350 x 350 x 6 | 6 | 388.86 | 19,091 | 7,423,726 | 21,000 | 8,166,060 |
| 5 | Hộp đen 400 x 400 x 10 | 6 | 734.76 | 19,091 | 14,027,303 | 21,000 | 15,429,960 |
| 6 | Hộp đen 400 x 400 x 8 | 6 | 590.83 | 19,091 | 11,279,536 | 21,000 | 12,407,430 |
| 7 | Hộp đen 500 x 500 x 12 | 6 | 1103.27 | 19,091 | 21,062,528 | 21,000 | 23,168,670 |
| 8 | Hộp đen 500 x 500 x 10 | 6 | 923.16 | 19,091 | 17,624,048 | 21,000 | 19,386,360 |
| 9 | Hộp đen 160 x 160 x 8 | 6 | 229.09 | 19,091 | 4,373,557 | 21,000 | 4,810,890 |
| 10 | Hộp đen 160 x 160 x 6 | 6 | 174.08 | 19,091 | 3,323,361 | 21,000 | 3,655,680 |
| 11 | Hộp đen 160 x 160 x 5 | 6 | 146.01 | 19,091 | 2,787,477 | 21,000 | 3,066,210 |
| 12 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 36.78 | 11,818 | 434,666 | 13,000 | 478,140 |
| 13 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.5 x 6m | 6 | 45.69 | 16,364 | 747,671 | 18,000 | 822,420 |
| 14 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.8 x 6m | 6 | 50.98 | 16,364 | 834,237 | 18,000 | 917,640 |
| 15 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.0 x 6m | 6 | 54.49 | 16,364 | 891,674 | 18,000 | 980,820 |
| 16 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.2 x 6m | 6 | 57.97 | 16,364 | 948,621 | 18,000 | 1,043,460 |
| 17 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.5 x 6m | 6 | 63.17 | 16,364 | 1,033,714 | 18,000 | 1,137,060 |
| 18 | Thép hộp đen 100 x 100 x 3.8 x 6m | 6 | 68.33 | 16,364 | 1,118,152 | 18,000 | 1,229,940 |
| 19 | Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 x 6m | 6 | 71.74 | 16,364 | 1,173,953 | 18,000 | 1,291,320 |
| 20 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 x 6m | 6 | 46.2 | 17,409 | 804,296 | 19,150 | 884,730 |
| 21 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.5 x 6m | 6 | 57.46 | 17,409 | 1,000,321 | 19,150 | 1,100,359 |
| 22 | Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 x 6m | 6 | 64.17 | 17,409 | 1,117,136 | 19,150 | 1,228,856 |
| 23 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 x 6m | 6 | 68.62 | 17,409 | 1,194,606 | 19,150 | 1,314,073 |
| 24 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 x 6m | 6 | 73.04 | 17,409 | 1,271,553 | 19,150 | 1,398,716 |
| 25 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.5 x 6m | 6 | 79.66 | 17,409 | 1,386,801 | 19,150 | 1,525,489 |
| 26 | Thép hộp đen 100 x 150 x 3.8 x 6m | 6 | 86.23 | 17,409 | 1,501,178 | 19,150 | 1,651,305 |
| 27 | Thép hộp đen 100 x 150 x 4.0 x 6m | 6 | 90.58 | 17,409 | 1,576,907 | 19,150 | 1,734,607 |
| 28 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.0 x 6m | 6 | 55.62 | 17,409 | 968,289 | 19,150 | 1,065,123 |
| 29 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.5 x 6m | 6 | 69.24 | 17,409 | 1,205,399 | 19,150 | 1,325,946 |
| 30 | Thép hộp đen 150 x 150 x 2.8 x 6m | 6 | 77.36 | 17,409 | 1,346,760 | 19,150 | 1,481,444 |
| 31 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.0 x 6m | 6 | 82.75 | 17,409 | 1,440,595 | 19,150 | 1,584,663 |
| 32 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.2 x 6m | 6 | 88.12 | 17,409 | 1,534,081 | 19,150 | 1,687,498 |
| 33 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.5 x 6m | 6 | 96.14 | 17,409 | 1,673,701 | 19,150 | 1,841,081 |
| 34 | Thép hộp đen 150 x 150 x 3.8 x 6m | 6 | 104.12 | 17,409 | 1,812,625 | 19,150 | 1,993,898 |
| 35 | Thép hộp đen 150 x 150 x 4.0 x 6m | 6 | 109.42 | 17,409 | 1,904,893 | 19,150 | 2,095,393 |
| 36 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.0 x 6m | 6 | 55.62 | 17,409 | 968,289 | 19,150 | 1,065,123 |
| 37 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.5 x 6m | 6 | 69.24 | 17,409 | 1,205,399 | 19,150 | 1,325,946 |
| 38 | Thép hộp đen 100 x 200 x 2.8 x 6m | 6 | 77.36 | 17,409 | 1,346,760 | 19,150 | 1,481,444 |
| 39 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.0 x 6m | 6 | 82.75 | 17,409 | 1,440,595 | 19,150 | 1,584,663 |
| 40 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.2 x 6m | 6 | 88.12 | 17,409 | 1,534,081 | 19,150 | 1,687,498 |
| 41 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.5 x 6m | 6 | 96.14 | 12,727 | 1,223,574 | 14,000 | 1,345,960 |
| 42 | Thép hộp đen 100 x 200 x 3.8 x 6m | 6 | 104.12 | 12,727 | 1,325,135 | 14,000 | 1,457,680 |
| 43 | Thép hộp đen 100 x 200 x 4.0 x 6m | 6 | 109.42 | 12,727 | 1,392,588 | 14,000 | 1,531,880 |
Bảng giá Thép hộp mạ kẽm
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá chưa VAT (đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
| 1 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 15,455 | 53,320 | 17,001 | 58,653 |
| 2 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 15,455 | 58,265 | 17,001 | 64,094 |
| 3 | Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 15,455 | 72,639 | 17,001 | 79,905 |
| 4 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,247 | 17,001 | 40,972 |
| 5 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 15,455 | 40,647 | 17,001 | 44,713 |
| 6 | Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 15,455 | 50,229 | 17,001 | 55,253 |
| 7 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 15,455 | 42,347 | 17,001 | 46,583 |
| 8 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m | 6 | 3.04 | 15,455 | 46,983 | 17,001 | 51,683 |
| 9 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 15,455 | 58,420 | 17,001 | 64,264 |
| 10 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 15,455 | 54,711 | 17,001 | 60,184 |
| 11 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 15,455 | 59,811 | 17,001 | 65,794 |
| 12 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 15,455 | 74,648 | 17,001 | 82,115 |
| 13 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,921 | 17,001 | 92,315 |
| 14 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,449 | 17,001 | 126,997 |
| 15 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,895 | 17,001 | 160,489 |
| 16 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 15,455 | 69,238 | 17,001 | 76,164 |
| 17 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 15,455 | 75,884 | 17,001 | 83,475 |
| 18 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 15,455 | 82,375 | 17,001 | 90,615 |
| 19 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 15,455 | 105,712 | 17,001 | 116,287 |
| 20 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 15,455 | 115,140 | 17,001 | 126,657 |
| 21 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 15,455 | 185,151 | 17,001 | 203,672 |
| 22 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 15,455 | 119,776 | 17,001 | 131,758 |
| 23 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 15,455 | 204,470 | 17,001 | 224,923 |
| 24 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,921 | 17,001 | 92,315 |
| 25 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,803 | 17,001 | 100,986 |
| 26 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,449 | 17,001 | 126,997 |
| 27 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 15,455 | 224,561 | 17,001 | 247,025 |
| 28 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 15,455 | 127,504 | 17,001 | 140,258 |
| 29 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 15,455 | 139,868 | 17,001 | 153,859 |
| 30 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 15,455 | 176,651 | 17,001 | 194,321 |
| 31 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 15,455 | 248,053 | 17,001 | 272,866 |
| 32 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,941 | 17,001 | 171,540 |
| 33 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,698 | 17,001 | 261,475 |
| 34 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15,455 | 303,073 | 17,001 | 333,390 |
| 35 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,374 | 17,001 | 368,922 |
| 36 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 15,455 | 112,976 | 17,001 | 124,277 |
| 37 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 15,455 | 123,949 | 17,001 | 136,348 |
| 38 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 15,455 | 156,250 | 17,001 | 171,880 |
| 39 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 15,455 | 218,997 | 17,001 | 240,904 |
| 40 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,941 | 17,001 | 171,540 |
| 41 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 15,455 | 196,897 | 17,001 | 216,593 |
| 42 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 15,455 | 250,680 | 17,001 | 275,756 |
| 43 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 15,455 | 277,263 | 17,001 | 304,998 |
| 44 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 15,455 | 298,745 | 17,001 | 328,629 |
| 45 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 15,455 | 319,609 | 17,001 | 351,581 |
| 46 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 15,455 | 355,620 | 17,001 | 391,193 |
| 47 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.36 | 15,455 | 422,849 | 17,001 | 465,147 |
| 48 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 15,455 | 237,698 | 17,001 | 261,475 |
| 49 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 15,455 | 303,073 | 17,001 | 333,390 |
| 50 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 15,455 | 335,374 | 17,001 | 368,922 |
| 51 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.5 x 6m | 6 | 24.93 | 15,455 | 385,293 | 17,001 | 423,835 |
| 52 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 x 6m | 6 | 29.79 | 15,455 | 460,404 | 17,001 | 506,460 |
Thép hộp
