Thép ống, thép hộp Hòa Phát là những sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Hòa Phát, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, giá cả của những sản phẩm này luôn không ổn định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (chủ quan hoặc khách quan), gây khó khăn cho các đại lý lớn nhỏ, các chủ thầu và các nhà đầu tư.
Giá sắt hộp Hòa Phát (vuông, hộp chữ nhật) mới nhất
Thấu hiểu được những vấn đề trên, Thép An Phát cung cấp các loại thép hộp Hòa Phát với giá cả cạnh tranh và quy cách đa dạng và đầy đủ nhất. Chúng tôi theo dõi thường xuyên giá thép từ nhà máy để cập nhật liên tục bảng báo giá chuẩn sát nhất, đảm bảo lợi ích cho quý khách hàng
| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT | ||||
| STT | Kích thước Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá hộp mạ kẽm tham khảo (vnđ / kg) | Giá hộp đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 13 x 26 x 1.0 x 6 | 3.45 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 x 6 | 3.77 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 x 6 | 4.08 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 x 6 | 4.7 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 5 | 20 x 40 x 1.0 x 6 | 5.43 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 6 | 20 x 40 x 1.1 x 6 | 5.94 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 7 | 20 x 40 x 1.2 x 6 | 6.46 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 8 | 20 x 40 x 1.4 x 6 | 7.47 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 9 | 20 x 40 x 1.5 x 6 | 7.97 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 10 | 20 x 40 x 1.8 x 6 | 9.44 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 11 | 20 x 40 x 2.0 x 6 | 10.4 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 12 | 20 x 40 x 2.5 x 6 | 12.72 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 13 | 20 x 40 x 3.0 x 6 | 14.92 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 14 | 25 x 50 x 1.0 x 6 | 6.84 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 15 | 25 x 50 x 1.1 x 6 | 7.5 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 16 | 25 x 50 x 1.2 x 6 | 8.15 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 17 | 25 x 50 x 1.4 x 6 | 9.45 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 18 | 25 x 50 x 1.5 x 6 | 10.09 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 19 | 25 x 50 x 1.8 x 6 | 11.98 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 20 | 25 x 50 x 2.0 x 6 | 13.23 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 21 | 25 x 50 x 2.5 x 6 | 16.25 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 22 | 25 x 50 x 3.0 x 6 | 19.16 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 23 | 30 x 60 x 1.0 x 6 | 8.25 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 24 | 30 x 60 x 1.1 x 6 | 9.05 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 25 | 30 x 60 x 1.2 x 6 | 9.85 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 26 | 30 x 60 x 1.4 x 6 | 11.43 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 27 | 30 x 60 x 1.5 x 6 | 12.21 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 28 | 30 x 60 x 1.8 x 6 | 14.53 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 29 | 30 x 60 x 2.0 x 6 | 16.05 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 30 | 30 x 60 x 2.5 x 6 | 19.78 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 31 | 30 x 60 x 3.0 x 6 | 23.4 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 32 | 40 x 80 x 1.1 x 6 | 12.16 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 33 | 40 x 80 x 1.2 x 6 | 13.24 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 34 | 40 x 80 x 1.4 x 6 | 15.38 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 35 | 40 x 80 x 1.5 x 6 | 16.45 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 36 | 40 x 80 x 1.8 x 6 | 19.61 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 37 | 40 x 80 x 2.0 x 6 | 21.70 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 38 | 40 x 80 x 2.5 x 6 | 26.85 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 39 | 40 x 80 x 3.0 x 6 | 31.88 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 40 | 50 x 100 x 1.4 x 6 | 19.33 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 41 | 50 x 100 x 1.5 x 6 | 20.68 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 42 | 50 x 100 x 1.8 x 6 | 24.69 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 43 | 50 x 100 x 2.0 x 6 | 27.34 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 44 | 50 x 100 x 2.5 x 6 | 33.89 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 45 | 50 x 100 x 3.0 x 6 | 40.33 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 46 | 50 x 100 x 3.5 x 6 | 46.69 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 47 | 60 x 120 x 1.8 x 6 | 29.79 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 48 | 60 x 120 x 2.0 x 6 | 33.01 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 49 | 60 x 120 x 2.5 x 6 | 40.98 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 50 | 60 x 120 x 2.8 x 6 | 45.7 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 51 | 60 x 120 x 3.0 x 6 | 48.83 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 52 | 60 x 120 x 3.2 x 6 | 51.94 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 53 | 60 x 120 x 3.5 x 6 | 56.58 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 54 | 60 x 120 x 3.8 x 6 | 61.17 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 55 | 60 x 120 x 4.0 x 6 | 64.21 | 22.000 – 28.000 | 16.000 – 22.000 |
| 56 | 100 x 150 x 2.5 x 6 | 57.46 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 57 | 100 x 150 x 2.8 x 6 | 64.17 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 58 | 100 x 150 x 3.2 x 6 | 73.04 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 59 | 100 x 150 x 3.5 x 6 | 79.66 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 60 | 100 x 150 x 3.8 x 6 | 86.23 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 61 | 100 x 150 x 4.0 x 6 | 90.58 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 62 | 100 x 150 x 4.5 x 6 | 101.40 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 63 | 100 x 200 x 2.5 x 6 | 69.24 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 64 | 100 x 200 x 2.8 x 6 | 77.36 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 65 | 100 x 200 x 3.0 x 6 | 82.75 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 66 | 100 x 200 x 3.2 x 6 | 88.12 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 67 | 100 x 200 x 3.5 x 6 | 96.14 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 68 | 100 x 200 x 3.8 x 6 | 104.12 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 69 | 100 x 200 x 4.0 x 6 | 109.42 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 70 | 100 x 200 x 4.5 x 6 | 122.59 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 71 | 200 x 300 x 4.0 x 6 | 184.78 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 72 | 200 x 300 x 4.5 x 6 | 207.37 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 73 | 200 x 300 x 5.0 x 6 | 229.85 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 74 | 200 x 300 x 5.5 x 6 | 252.21 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 75 | 200 x 300 x 6.0 x 6 | 274.46 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 76 | 200 x 300 x 6.5 x 6 | 296.60 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 77 | 200 x 300 x 7.0 x 6 | 318.62 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 78 | 200 x 300 x 7.5 x 6 | 340.53 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |
| 79 | 200 x 300 x 8.0 x 6 | 289.38 | 23.000 – 29.000 | 19.000 – 24.000 |

| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP VUÔNG HỘP HÒA PHÁT | ||||
| STT | Kích thước Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá hộp mạ kẽm tham khảo (vnđ / kg) | Giá hộp đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 14 x 14 x 1.0 x 6 | 2.41 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 2 | 14 x 14 x 1.1 x 6 | 2.63 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 3 | 14 x 14 x 1.2 x 6 | 2.84 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 4 | 14 x 14 x 1.4 x 6 | 3.25 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 5 | 16 x 16 x 1.0 x 6 | 2.79 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 6 | 16 x 16 x 1.1 x 6 | 3.04 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 7 | 16 x 16 x 1.2 x 6 | 3.29 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 8 | 16 x 16 x 1.4 x 6 | 3.78 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 9 | 20 x 20 x 1.0 x 6 | 3.54 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 10 | 20 x 20 x 1.1 x 6 | 3.87 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 11 | 20 x 20 x 1.2 x 6 | 4.2 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 12 | 20 x 20 x 1.4 x 6 | 4.83 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 13 | 20 x 20 x 1.5 x 6 | 5.14 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 14 | 20 x 20 x 1.8 x 6 | 6.05 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 15 | 25 x 25 x 1.0 x 6 | 4.48 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 16 | 25 x 25 x 1.1 x 6 | 4.91 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 17 | 25 x 25 x 1.2 x 6 | 5.33 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 18 | 25 x 25 x 1.4 x 6 | 6.15 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 19 | 25 x 25 x 1.5 x 6 | 6.56 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 20 | 25 x 25 x 1.8 x 6 | 7.75 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 21 | 25 x 25 x 2.0 x 6 | 8.52 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 22 | 30 x 30 x 1.0 x 6 | 5.43 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 23 | 30 x 30 x 1.1 x 6 | 5.94 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 24 | 30 x 30 x 1.2 x 6 | 6.46 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 25 | 30 x 30 x 1.4 x 6 | 7.47 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 26 | 30 x 30 x 1.5 x 6 | 7.97 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 27 | 30 x 30 x 1.8 x 6 | 9.44 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 28 | 30 x 30 x 2.0 x 6 | 10.4 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 29 | 30 x 30 x 2.5 x 6 | 12.72 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 30 | 40 x 40 x 0.8 x 6 | 5.88 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 31 | 40 x 40 x 1.0 x 6 | 7.31 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 32 | 40 x 40 x 1.1 x 6 | 8.02 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 33 | 40 x 40 x 1.2 x 6 | 8.72 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 34 | 40 x 40 x 1.4 x 6 | 10.11 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 35 | 40 x 40 x 1.5 x 6 | 10.8 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 36 | 40 x 40 x 1.8 x 6 | 12.83 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 37 | 40 x 40 x 2.0 x 6 | 14.17 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 38 | 40 x 40 x 2.5 x 6 | 17.43 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 39 | 40 x 40 x 3.0 x 6 | 20.57 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 40 | 50 x 50 x 1.1 x 6 | 10.09 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 41 | 50 x 50 x 1.2 x 6 | 10.98 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 42 | 50 x 50 x 1.4 x 6 | 12.74 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 43 | 50 x 50 x 1.5 x 6 | 13.62 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 44 | 50 x 50 x 1.8 x 6 | 16.22 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 45 | 50 x 50 x 2.0 x 6 | 17.94 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 46 | 50 x 50 x 2.5 x 6 | 22.14 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 47 | 50 x 50 x 3.0 x 6 | 26.23 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 48 | 50 x 50 x 3.5 x 6 | 30.20 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 49 | 60 x 60 x 1.1 x 6 | 12.16 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 50 | 60 x 60 x 1.2 x 6 | 13.24 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 51 | 60 x 60 x 1.4 x 6 | 15.38 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 52 | 60 x 60 x 1.5 x 6 | 16.45 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 53 | 60 x 60 x 1.8 x 6 | 19.61 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 54 | 60 x 60 x 2.0 x 6 | 21.7 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 55 | 60 x 60 x 2.5 x 6 | 26.85 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 56 | 60 x 60 x 3.0 x 6 | 31.88 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 57 | 60 x 60 x 3.5 x 6 | 36.79 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 58 | 75 x 75 x 1.4 x 6 | 19.41 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 59 | 75 x 75 x 1.5 x 6 | 20.69 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 60 | 75 x 75 x 1.8 x 6 | 24.69 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 61 | 75 x 75 x 2.0 x 6 | 27.34 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 62 | 75 x 75 x 2.5 x 6 | 33.89 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 63 | 75 x 75 x 3.0 x 6 | 40.33 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 64 | 75 x 75 x 3.5 x 6 | 46.69 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 65 | 90 x 90 x 1.4 x 6 | 23.30 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 66 | 90 x 90 x 1.5 x 6 | 24.93 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 67 | 90 x 90 x 1.8 x 6 | 29.79 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 68 | 90 x 90 x 2.0 x 6 | 33.01 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 69 | 90 x 90 x 2.3 x 6 | 37.8 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 70 | 90 x 90 x 2.5 x 6 | 40.98 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 71 | 90 x 90 x 3.0 x 6 | 48.83 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 72 | 90 x 90 x 3.5 x 6 | 56.58 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 73 | 90 x 90 x 4.0 x 6 | 64.21 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 74 | 100 x 100 x 1.8 x 6 | 33.30 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 75 | 100 x 100 x 2.0 x 6 | 36.78 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 76 | 100 x 100 x 2.5 x 6 | 45.69 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 77 | 100 x 100 x 2.8 x 6 | 50.98 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 78 | 100 x 100 x 3.0 x 6 | 54.49 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 79 | 100 x 100 x 3.2 x 6 | 57.97 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 80 | 100 x 100 x 3.5 x 6 | 63.17 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 81 | 100 x 100 x 4.0 x 6 | 71.74 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 82 | 100 x 100 x 5.0 x 6 | 88.55 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 83 | 150 x 150 x 2.5 x 6 | 69.24 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 84 | 150 x 150 x 2.8 x 6 | 77.36 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 85 | 150 x 150 x 3.0 x 6 | 82.75 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 86 | 150 x 150 x 3.2 x 6 | 88.12 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 87 | 150 x 150 x 3.5 x 6 | 96.14 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 88 | 150 x 150 x 3.8 x 6 | 104.12 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 89 | 150 x 150 x 4.0 x 6 | 109.42 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 90 | 150 x 150 x 5.0 x 6 | 136.59 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 91 | 200 x 200 x 10 x 6 | 357.96 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 92 | 200 x 200 x 12 x 6 | 425.03 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 93 | 200 x 200 x 4.0 x 6 | 147.10 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 94 | 200 x 200 x 5.0 x 6 | 182.75 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 95 | 200 x 200 x 6.0 x 6 | 217.94 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 96 | 200 x 200 x 8.0 x 6 | 286.97 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 97 | 250 x 250 x 4.0 x 6 | 184.78 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 98 | 250 x 250 x 5.0 x 6 | 229.85 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 99 | 250 x 250 x 6.0 x 6 | 274.46 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 100 | 250 x 250 x 8.0 x 6 | 362.33 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |
| 101 | 250 x 250 x 10 x 6 | 448.39 | đang cập nhật | 20.000 – 24.000 |

Mời tải file PDF báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất từ Thép An Phát tại đây
Bảng giá thép ống Hòa Phát (đen, mạ kẽm) hôm nay
Cam kết giá cả của tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Thép An Phát là giá từ nhà máy sản xuất. Vì vậy, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tính minh bạch và sự công bằng trong mọi giao dịch. Đồng thời, sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu, mang đến sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.

| BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN HÒA PHÁT | ||||
| STT | Kích thước Phi x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá ống tôn kẽm tham khảo (vnđ / kg) | Giá ống đen tham khảo (vnđ / kg) |
| 1 | 21.2 x 1.0 x 6 | 2.99 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 2 | 21.2 x 1.1 x 6 | 3.27 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 3 | 21.2 x 1.2 x 6 | 3.55 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 4 | 21.2 x 1.4 x 6 | 4.1 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 5 | 21.2 x 1.5 x 6 | 4.37 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 6 | 21.2 x 1.8 x 6 | 5.17 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 7 | 21.2 x 2.0 x 6 | 5.68 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 8 | 21.2 x 2.3 x 6 | 6.43 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 9 | 21.2 x 2.5 x 6 | 6.92 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 10 | 26.65 x 1.0 x 6 | 3.8 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 11 | 26.65 x 1.1 x 6 | 4.16 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 12 | 26.65 x 1.2 x 6 | 4.52 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 13 | 26.65 x 1.4 x 6 | 5.23 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 14 | 26.65 x 1.5 x 6 | 5.58 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 15 | 26.65 x 1.8 x 6 | 6.62 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 23.000 |
| 16 | 26.65 x 2.0 x 6 | 7.29 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 17 | 26.65 x 2.3 x 6 | 8.29 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 18 | 26.65 x 2.5 x 6 | 8.93 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 19 | 33.5 x 1.0 x 6 | 4.81 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 20 | 33.5 x 1.1 x 6 | 5.27 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 21 | 33.5 x 1.2 x 6 | 5.74 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 22 | 33.5 x 1.4 x 6 | 6.65 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 23 | 33.5 x 1.5 x 6 | 7.1 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 24 | 33.5 x 1.8 x 6 | 8.44 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 25 | 33.5 x 2.0 x 6 | 9.32 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 26 | 33.5 x 2.3 x 6 | 10.62 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 27 | 33.5 x 2.5 x 6 | 11.47 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 28 | 33.5 x 2.8 x 6 | 12.72 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 29 | 33.5 x 3.0 x 6 | 13.54 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 30 | 33.5 x 3.5 x 6 | 15.54 | đang cập nhật | 17.000 – 23.000 |
| 31 | 42.2 x 1.1 x 6 | 6.69 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 32 | 42.2 x 1.2 x 6 | 7.28 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 33 | 42.2 x 1.4 x 6 | 8.45 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 34 | 42.2 x 1.5 x 6 | 9.03 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 35 | 42.2 x 1.8 x 6 | 10.76 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 36 | 42.2 x 2.0 x 6 | 11.9 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 37 | 42.2 x 2.3 x 6 | 13.58 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 38 | 42.2 x 2.5 x 6 | 14.69 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 39 | 42.2 x 2.8 x 6 | 16.32 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 40 | 42.2 x 3.0 x 6 | 17.4 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 41 | 42.2 x 3.2 x 6 | 18.47 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 42 | 48.1 x 1.2 x 6 | 8.33 | 18.000 – 24.000 | 19.000 – 25.000 |
| 43 | 48.1 x 1.4 x 6 | 9.67 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 44 | 48.1 x 1.5 x 6 | 10.34 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 45 | 48.1 x 1.8 x 6 | 12.33 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 46 | 48.1 x 2.0 x 6 | 13.64 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 47 | 48.1 x 2.3 x 6 | 15.59 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 48 | 48.1 x 2.5 x 6 | 16.87 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 49 | 48.1 x 3.0 x 6 | 20.02 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 50 | 48.1 x 3.5 x 6 | 23.10 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 51 | 59.9 x 1.4 x 6 | 12.12 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 52 | 59.9 x 1.5 x 6 | 12.96 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 53 | 59.9 x 1.8 x 6 | 15.47 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 54 | 59.9 x 2.0 x 6 | 17.13 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 55 | 59.9 x 2.3 x 6 | 19.6 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 56 | 59.9 x 2.5 x 6 | 21.23 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 57 | 59.9 x 3.0 x 6 | 25.26 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 58 | 59.9 x 3.5 x 6 | 29.21 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 59 | 75.6 x 1.4 x 6 | 15.37 | 18.000 – 24.000 | 18.000 – 24.000 |
| 60 | 75.6 x 1.5 x 6 | 16.45 | đang cập nhật | 18.000 – 24.000 |
| 61 | 75.6 x 1.8 x 6 | 19.66 | 18.000 – 24.000 | 17.000 – 23.000 |
| 62 | 75.6 x 2.0 x 6 | 21.78 | 18.000 – 24.000 | 16.000 – 22.000 |
| 63 | 75.6 x 2.3 x 6 | 24.95 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 64 | 75.6 x 2.5 x 6 | 27.04 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 65 | 75.6 x 2.8 x 6 | 30.16 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 66 | 75.6 x 3.0 x 6 | 32.23 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
| 67 | 75.6 x 3.5 x 6 | 37.34 | đang cập nhật | 16.000 – 22.000 |
