Bảng báo giá sắt hộp, thép hộp Hòa Phát mạ kẽm hôm nay

Thép ống, thép hộp Hòa Phát là những sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Hòa Phát, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, giá cả của những sản phẩm này luôn không ổn định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (chủ quan hoặc khách quan), gây khó khăn cho các đại lý lớn nhỏ, các chủ thầu và các nhà đầu tư.

Giá sắt hộp Hòa Phát (vuông, hộp chữ nhật) mới nhất

Thấu hiểu được những vấn đề trên, Thép An Phát cung cấp các loại thép hộp Hòa Phát với giá cả cạnh tranh và quy cách đa dạng và đầy đủ nhất. Chúng tôi theo dõi thường xuyên giá thép từ nhà máy để cập nhật liên tục bảng báo giá chuẩn sát nhất, đảm bảo lợi ích cho quý khách hàng

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP HỘP CHỮ NHẬT HÒA PHÁT
STTKích thước
Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá hộp mạ kẽm
tham khảo (vnđ / kg)
Giá hộp đen
tham khảo (vnđ / kg)
113 x 26 x 1.0 x 63.4518.000 – 24.00019.000 – 25.000
213 x 26 x 1.1 x 63.7718.000 – 24.00019.000 – 25.000
313 x 26 x 1.2 x 64.0818.000 – 24.00019.000 – 25.000
413 x 26 x 1.4 x 64.718.000 – 24.00018.000 – 24.000
520 x 40 x 1.0 x 65.4318.000 – 24.00019.000 – 25.000
620 x 40 x 1.1 x 65.9418.000 – 24.00019.000 – 25.000
720 x 40 x 1.2 x 66.4618.000 – 24.00019.000 – 25.000
820 x 40 x 1.4 x 67.4718.000 – 24.00018.000 – 24.000
920 x 40 x 1.5 x 67.97đang cập nhật18.000 – 24.000
1020 x 40 x 1.8 x 69.4418.000 – 24.00017.000 – 23.000
1120 x 40 x 2.0 x 610.418.000 – 24.00017.000 – 23.000
1220 x 40 x 2.5 x 612.72đang cập nhật17.000 – 23.000
1320 x 40 x 3.0 x 614.92đang cập nhật17.000 – 23.000
1425 x 50 x 1.0 x 66.8418.000 – 24.00019.000 – 25.000
1525 x 50 x 1.1 x 67.518.000 – 24.00019.000 – 25.000
1625 x 50 x 1.2 x 68.1518.000 – 24.00019.000 – 25.000
1725 x 50 x 1.4 x 69.4518.000 – 24.00018.000 – 24.000
1825 x 50 x 1.5 x 610.09đang cập nhật18.000 – 24.000
1925 x 50 x 1.8 x 611.9818.000 – 24.00017.000 – 23.000
2025 x 50 x 2.0 x 613.2318.000 – 24.00016.000 – 22.000
2125 x 50 x 2.5 x 616.25đang cập nhật16.000 – 22.000
2225 x 50 x 3.0 x 619.16đang cập nhật16.000 – 22.000
2330 x 60 x 1.0 x 68.2518.000 – 24.00019.000 – 25.000
2430 x 60 x 1.1 x 69.0518.000 – 24.00019.000 – 25.000
2530 x 60 x 1.2 x 69.8518.000 – 24.00019.000 – 25.000
2630 x 60 x 1.4 x 611.4318.000 – 24.00018.000 – 24.000
2730 x 60 x 1.5 x 612.21đang cập nhật18.000 – 24.000
2830 x 60 x 1.8 x 614.5318.000 – 24.00017.000 – 23.000
2930 x 60 x 2.0 x 616.0518.000 – 24.00016.000 – 22.000
3030 x 60 x 2.5 x 619.78đang cập nhật16.000 – 22.000
3130 x 60 x 3.0 x 623.4đang cập nhật16.000 – 22.000
3240 x 80 x 1.1 x 612.1618.000 – 24.00019.000 – 25.000
3340 x 80 x 1.2 x 613.2418.000 – 24.00019.000 – 25.000
3440 x 80 x 1.4 x 615.3818.000 – 24.00018.000 – 24.000
3540 x 80 x 1.5 x 616.45đang cập nhật18.000 – 24.000
3640 x 80 x 1.8 x 619.6118.000 – 24.00017.000 – 23.000
3740 x 80 x 2.0 x 621.7018.000 – 24.00016.000 – 22.000
3840 x 80 x 2.5 x 626.85đang cập nhật16.000 – 22.000
3940 x 80 x 3.0 x 631.88đang cập nhật16.000 – 22.000
4050 x 100 x 1.4 x 619.3318.000 – 24.00018.000 – 24.000
4150 x 100 x 1.5 x 620.68đang cập nhật18.000 – 24.000
4250 x 100 x 1.8 x 624.6918.000 – 24.00017.000 – 23.000
4350 x 100 x 2.0 x 627.3418.000 – 24.00016.000 – 22.000
4450 x 100 x 2.5 x 633.89đang cập nhật16.000 – 22.000
4550 x 100 x 3.0 x 640.33đang cập nhật16.000 – 22.000
4650 x 100 x 3.5 x 646.6918.000 – 24.00016.000 – 22.000
4760 x 120 x 1.8 x 629.7918.000 – 24.00017.000 – 23.000
4860 x 120 x 2.0 x 633.0118.000 – 24.00016.000 – 22.000
4960 x 120 x 2.5 x 640.9822.000 – 28.00016.000 – 22.000
5060 x 120 x 2.8 x 645.722.000 – 28.00016.000 – 22.000
5160 x 120 x 3.0 x 648.8322.000 – 28.00016.000 – 22.000
5260 x 120 x 3.2 x 651.9422.000 – 28.00016.000 – 22.000
5360 x 120 x 3.5 x 656.5822.000 – 28.00016.000 – 22.000
5460 x 120 x 3.8 x 661.1722.000 – 28.00016.000 – 22.000
5560 x 120 x 4.0 x 664.2122.000 – 28.00016.000 – 22.000
56100 x 150 x 2.5 x 657.4623.000 – 29.00019.000 – 24.000
57100 x 150 x 2.8 x 664.1723.000 – 29.00019.000 – 24.000
58100 x 150 x 3.2 x 673.0423.000 – 29.00019.000 – 24.000
59100 x 150 x 3.5 x 679.6623.000 – 29.00019.000 – 24.000
60100 x 150 x 3.8 x 686.2323.000 – 29.00019.000 – 24.000
61100 x 150 x 4.0 x 690.5823.000 – 29.00019.000 – 24.000
62100 x 150 x 4.5 x 6101.4023.000 – 29.00019.000 – 24.000
63100 x 200 x 2.5 x 669.2423.000 – 29.00019.000 – 24.000
64100 x 200 x 2.8 x 677.3623.000 – 29.00019.000 – 24.000
65100 x 200 x 3.0 x 682.7523.000 – 29.00019.000 – 24.000
66100 x 200 x 3.2 x 688.1223.000 – 29.00019.000 – 24.000
67100 x 200 x 3.5 x 696.1423.000 – 29.00019.000 – 24.000
68100 x 200 x 3.8 x 6104.1223.000 – 29.00019.000 – 24.000
69100 x 200 x 4.0 x 6109.4223.000 – 29.00019.000 – 24.000
70100 x 200 x 4.5 x 6122.5923.000 – 29.00019.000 – 24.000
71200 x 300 x 4.0 x 6184.7823.000 – 29.00019.000 – 24.000
72200 x 300 x 4.5 x 6207.3723.000 – 29.00019.000 – 24.000
73200 x 300 x 5.0 x 6229.8523.000 – 29.00019.000 – 24.000
74200 x 300 x 5.5 x 6252.2123.000 – 29.00019.000 – 24.000
75200 x 300 x 6.0 x 6274.4623.000 – 29.00019.000 – 24.000
76200 x 300 x 6.5 x 6296.6023.000 – 29.00019.000 – 24.000
77200 x 300 x 7.0 x 6318.6223.000 – 29.00019.000 – 24.000
78200 x 300 x 7.5 x 6340.5323.000 – 29.00019.000 – 24.000
79200 x 300 x 8.0 x 6289.3823.000 – 29.00019.000 – 24.000
Bảng giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát mới cập nhật
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP VUÔNG HỘP HÒA PHÁT
STTKích thước
Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá hộp mạ kẽm
tham khảo (vnđ / kg)
Giá hộp đen
tham khảo (vnđ / kg) 
114 x 14 x 1.0 x 62.4118.000 – 24.00019.000 – 25.000
214 x 14 x 1.1 x 62.6318.000 – 24.00019.000 – 25.000
314 x 14 x 1.2 x 62.8418.000 – 24.00019.000 – 25.000
414 x 14 x 1.4 x 63.2518.000 – 24.00018.000 – 24.000
516 x 16 x 1.0 x 62.7918.000 – 24.00019.000 – 25.000
616 x 16 x 1.1 x 63.0418.000 – 24.00019.000 – 25.000
716 x 16 x 1.2 x 63.2918.000 – 24.00019.000 – 25.000
816 x 16 x 1.4 x 63.7818.000 – 24.00018.000 – 24.000
920 x 20 x 1.0 x 63.5418.000 – 24.00019.000 – 25.000
1020 x 20 x 1.1 x 63.8718.000 – 24.00019.000 – 25.000
1120 x 20 x 1.2 x 64.218.000 – 24.00019.000 – 25.000
1220 x 20 x 1.4 x 64.8318.000 – 24.00018.000 – 24.000
1320 x 20 x 1.5 x 65.1418.000 – 24.00018.000 – 24.000
1420 x 20 x 1.8 x 66.0518.000 – 24.00017.000 – 23.000
1525 x 25 x 1.0 x 64.4818.000 – 24.00019.000 – 25.000
1625 x 25 x 1.1 x 64.9118.000 – 24.00019.000 – 25.000
1725 x 25 x 1.2 x 65.3318.000 – 24.00019.000 – 25.000
1825 x 25 x 1.4 x 66.1518.000 – 24.00018.000 – 24.000
1925 x 25 x 1.5 x 66.5618.000 – 24.00018.000 – 24.000
2025 x 25 x 1.8 x 67.7518.000 – 24.00017.000 – 23.000
2125 x 25 x 2.0 x 68.5218.000 – 24.00016.000 – 22.000
2230 x 30 x 1.0 x 65.4318.000 – 24.00019.000 – 25.000
2330 x 30 x 1.1 x 65.9418.000 – 24.00019.000 – 25.000
2430 x 30 x 1.2 x 66.4618.000 – 24.00019.000 – 25.000
2530 x 30 x 1.4 x 67.4718.000 – 24.00018.000 – 24.000
2630 x 30 x 1.5 x 67.9718.000 – 24.00018.000 – 24.000
2730 x 30 x 1.8 x 69.4418.000 – 24.00017.000 – 23.000
2830 x 30 x 2.0 x 610.418.000 – 24.00016.000 – 22.000
2930 x 30 x 2.5 x 612.7218.000 – 24.00016.000 – 22.000
3040 x 40 x 0.8 x 65.8818.000 – 24.00019.000 – 25.000
3140 x 40 x 1.0 x 67.3118.000 – 24.00019.000 – 25.000
3240 x 40 x 1.1 x 68.0218.000 – 24.00019.000 – 25.000
3340 x 40 x 1.2 x 68.7218.000 – 24.00019.000 – 25.000
3440 x 40 x 1.4 x 610.1118.000 – 24.00018.000 – 24.000
3540 x 40 x 1.5 x 610.818.000 – 24.00018.000 – 24.000
3640 x 40 x 1.8 x 612.8318.000 – 24.00017.000 – 23.000
3740 x 40 x 2.0 x 614.1718.000 – 24.00016.000 – 22.000
3840 x 40 x 2.5 x 617.4318.000 – 24.00016.000 – 22.000
3940 x 40 x 3.0 x 620.5718.000 – 24.00016.000 – 22.000
4050 x 50 x 1.1 x 610.0918.000 – 24.00019.000 – 25.000
4150 x 50 x 1.2 x 610.9818.000 – 24.00019.000 – 25.000
4250 x 50 x 1.4 x 612.7418.000 – 24.00018.000 – 24.000
4350 x 50 x 1.5 x 613.6218.000 – 24.00018.000 – 24.000
4450 x 50 x 1.8 x 616.2218.000 – 24.00017.000 – 23.000
4550 x 50 x 2.0 x 617.9418.000 – 24.00016.000 – 22.000
4650 x 50 x 2.5 x 622.1418.000 – 24.00016.000 – 22.000
4750 x 50 x 3.0 x 626.2318.000 – 24.00016.000 – 22.000
4850 x 50 x 3.5 x 630.20đang cập nhật16.000 – 22.000
4960 x 60 x 1.1 x 612.1618.000 – 24.00019.000 – 25.000
5060 x 60 x 1.2 x 613.2418.000 – 24.00019.000 – 25.000
5160 x 60 x 1.4 x 615.3818.000 – 24.00018.000 – 24.000
5260 x 60 x 1.5 x 616.4518.000 – 24.00018.000 – 24.000
5360 x 60 x 1.8 x 619.6118.000 – 24.00017.000 – 23.000
5460 x 60 x 2.0 x 621.718.000 – 24.00016.000 – 22.000
5560 x 60 x 2.5 x 626.8518.000 – 24.00016.000 – 22.000
5660 x 60 x 3.0 x 631.8818.000 – 24.00016.000 – 22.000
5760 x 60 x 3.5 x 636.79đang cập nhật16.000 – 22.000
5875 x 75 x 1.4 x 619.4118.000 – 24.00018.000 – 24.000
5975 x 75 x 1.5 x 620.6918.000 – 24.00018.000 – 24.000
6075 x 75 x 1.8 x 624.6918.000 – 24.00017.000 – 23.000
6175 x 75 x 2.0 x 627.3418.000 – 24.00016.000 – 22.000
6275 x 75 x 2.5 x 633.8918.000 – 24.00016.000 – 22.000
6375 x 75 x 3.0 x 640.3318.000 – 24.00016.000 – 22.000
6475 x 75 x 3.5 x 646.69đang cập nhật16.000 – 22.000
6590 x 90 x 1.4 x 623.30đang cập nhật18.000 – 24.000
6690 x 90 x 1.5 x 624.93đang cập nhật18.000 – 24.000
6790 x 90 x 1.8 x 629.7918.000 – 24.00017.000 – 23.000
6890 x 90 x 2.0 x 633.0118.000 – 24.00016.000 – 22.000
6990 x 90 x 2.3 x 637.818.000 – 24.00016.000 – 22.000
7090 x 90 x 2.5 x 640.9818.000 – 24.00016.000 – 22.000
7190 x 90 x 3.0 x 648.8318.000 – 24.00016.000 – 22.000
7290 x 90 x 3.5 x 656.58đang cập nhật16.000 – 22.000
7390 x 90 x 4.0 x 664.21đang cập nhật16.000 – 22.000
74100 x 100 x 1.8 x 633.3018.000 – 24.00017.000 – 23.000
75100 x 100 x 2.0 x 636.7818.000 – 24.00016.000 – 22.000
76100 x 100 x 2.5 x 645.6918.000 – 24.00016.000 – 22.000
77100 x 100 x 2.8 x 650.9818.000 – 24.00016.000 – 22.000
78100 x 100 x 3.0 x 654.4918.000 – 24.00016.000 – 22.000
79100 x 100 x 3.2 x 657.97đang cập nhật16.000 – 22.000
80100 x 100 x 3.5 x 663.17đang cập nhật16.000 – 22.000
81100 x 100 x 4.0 x 671.74đang cập nhật16.000 – 22.000
82100 x 100 x 5.0 x 688.55đang cập nhật16.000 – 22.000
83150 x 150 x 2.5 x 669.24đang cập nhật20.000 – 24.000
84150 x 150 x 2.8 x 677.36đang cập nhật20.000 – 24.000
85150 x 150 x 3.0 x 682.75đang cập nhật20.000 – 24.000
86150 x 150 x 3.2 x 688.12đang cập nhật20.000 – 24.000
87150 x 150 x 3.5 x 696.14đang cập nhật20.000 – 24.000
88150 x 150 x 3.8 x 6104.12đang cập nhật20.000 – 24.000
89150 x 150 x 4.0 x 6109.42đang cập nhật20.000 – 24.000
90150 x 150 x 5.0 x 6136.59đang cập nhật20.000 – 24.000
91200 x 200 x 10 x 6357.96đang cập nhật20.000 – 24.000
92200 x 200 x 12 x 6425.03đang cập nhật20.000 – 24.000
93200 x 200 x 4.0 x 6147.10đang cập nhật20.000 – 24.000
94200 x 200 x 5.0 x 6182.75đang cập nhật20.000 – 24.000
95200 x 200 x 6.0 x 6217.94đang cập nhật20.000 – 24.000
96200 x 200 x 8.0 x 6286.97đang cập nhật20.000 – 24.000
97250 x 250 x 4.0 x 6184.78đang cập nhật20.000 – 24.000
98250 x 250 x 5.0 x 6229.85đang cập nhật20.000 – 24.000
99250 x 250 x 6.0 x 6274.46đang cập nhật20.000 – 24.000
100250 x 250 x 8.0 x 6362.33đang cập nhật20.000 – 24.000
101250 x 250 x 10 x 6448.39đang cập nhật20.000 – 24.000
Bảng báo giá thép vuông hộp Hoà Phát

Mời tải file PDF báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất từ Thép An Phát tại đây

Bảng giá thép ống Hòa Phát (đen, mạ kẽm) hôm nay

Cam kết giá cả của tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Thép An Phát là giá từ nhà máy sản xuất. Vì vậy, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tính minh bạch và sự công bằng trong mọi giao dịch. Đồng thời, sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu, mang đến sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.

Báo giá ống thép tròn Hoà Phát tốt nhất Miền Nam
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN HÒA PHÁT
STTKích thước
Phi x Dày (mm) x Dài (m)
Trọng lượng
(kg)
Giá ống tôn kẽm
tham khảo (vnđ / kg) 
Giá ống đen
tham khảo (vnđ / kg) 
121.2 x 1.0 x 62.9918.000 – 24.00019.000 – 25.000
221.2 x 1.1 x 63.2718.000 – 24.00019.000 – 25.000
321.2 x 1.2 x 63.5518.000 – 24.00019.000 – 25.000
421.2 x 1.4 x 64.118.000 – 24.00018.000 – 24.000
521.2 x 1.5 x 64.37đang cập nhật18.000 – 24.000
621.2 x 1.8 x 65.1718.000 – 24.00017.000 – 23.000
721.2 x 2.0 x 65.6818.000 – 24.00016.000 – 22.000
821.2 x 2.3 x 66.43đang cập nhật16.000 – 22.000
921.2 x 2.5 x 66.92đang cập nhật16.000 – 22.000
1026.65 x 1.0 x 63.818.000 – 24.00019.000 – 25.000
1126.65 x 1.1 x 64.1618.000 – 24.00019.000 – 25.000
1226.65 x 1.2 x 64.5218.000 – 24.00019.000 – 25.000
1326.65 x 1.4 x 65.2318.000 – 24.00018.000 – 24.000
1426.65 x 1.5 x 65.58đang cập nhật18.000 – 24.000
1526.65 x 1.8 x 66.6218.000 – 24.00018.000 – 23.000
1626.65 x 2.0 x 67.2918.000 – 24.00016.000 – 22.000
1726.65 x 2.3 x 68.29đang cập nhật16.000 – 22.000
1826.65 x 2.5 x 68.93đang cập nhật16.000 – 22.000
1933.5 x 1.0 x 64.8118.000 – 24.00019.000 – 25.000
2033.5 x 1.1 x 65.2718.000 – 24.00019.000 – 25.000
2133.5 x 1.2 x 65.7418.000 – 24.00019.000 – 25.000
2233.5 x 1.4 x 66.6518.000 – 24.00018.000 – 24.000
2333.5 x 1.5 x 67.1đang cập nhật18.000 – 24.000
2433.5 x 1.8 x 68.4418.000 – 24.00017.000 – 23.000
2533.5 x 2.0 x 69.3218.000 – 24.00017.000 – 23.000
2633.5 x 2.3 x 610.62đang cập nhật17.000 – 23.000
2733.5 x 2.5 x 611.47đang cập nhật17.000 – 23.000
2833.5 x 2.8 x 612.72đang cập nhật17.000 – 23.000
2933.5 x 3.0 x 613.54đang cập nhật17.000 – 23.000
3033.5 x 3.5 x 615.54đang cập nhật17.000 – 23.000
3142.2 x 1.1 x 66.6918.000 – 24.00019.000 – 25.000
3242.2 x 1.2 x 67.2818.000 – 24.00019.000 – 25.000
3342.2 x 1.4 x 68.4518.000 – 24.00018.000 – 24.000
3442.2 x 1.5 x 69.03đang cập nhật18.000 – 24.000
3542.2 x 1.8 x 610.7618.000 – 24.00016.000 – 22.000
3642.2 x 2.0 x 611.918.000 – 24.00016.000 – 22.000
3742.2 x 2.3 x 613.58đang cập nhật16.000 – 22.000
3842.2 x 2.5 x 614.69đang cập nhật16.000 – 22.000
3942.2 x 2.8 x 616.32đang cập nhật16.000 – 22.000
4042.2 x 3.0 x 617.4đang cập nhật16.000 – 22.000
4142.2 x 3.2 x 618.47đang cập nhật16.000 – 22.000
4248.1 x 1.2 x 68.3318.000 – 24.00019.000 – 25.000
4348.1 x 1.4 x 69.6718.000 – 24.00018.000 – 24.000
4448.1 x 1.5 x 610.34đang cập nhật18.000 – 24.000
4548.1 x 1.8 x 612.3318.000 – 24.00017.000 – 23.000
4648.1 x 2.0 x 613.6418.000 – 24.00016.000 – 22.000
4748.1 x 2.3 x 615.59đang cập nhật16.000 – 22.000
4848.1 x 2.5 x 616.87đang cập nhật16.000 – 22.000
4948.1 x 3.0 x 620.02đang cập nhật16.000 – 22.000
5048.1 x 3.5 x 623.10đang cập nhật16.000 – 22.000
5159.9 x 1.4 x 612.1218.000 – 24.00018.000 – 24.000
5259.9 x 1.5 x 612.96đang cập nhật18.000 – 24.000
5359.9 x 1.8 x 615.4718.000 – 24.00017.000 – 23.000
5459.9 x 2.0 x 617.1318.000 – 24.00016.000 – 22.000
5559.9 x 2.3 x 619.6đang cập nhật16.000 – 22.000
5659.9 x 2.5 x 621.23đang cập nhật16.000 – 22.000
5759.9 x 3.0 x 625.26đang cập nhật16.000 – 22.000
5859.9 x 3.5 x 629.21đang cập nhật16.000 – 22.000
5975.6 x 1.4 x 615.3718.000 – 24.00018.000 – 24.000
6075.6 x 1.5 x 616.45đang cập nhật18.000 – 24.000
6175.6 x 1.8 x 619.6618.000 – 24.00017.000 – 23.000
6275.6 x 2.0 x 621.7818.000 – 24.00016.000 – 22.000
6375.6 x 2.3 x 624.95đang cập nhật16.000 – 22.000
6475.6 x 2.5 x 627.04đang cập nhật16.000 – 22.000
6575.6 x 2.8 x 630.16đang cập nhật16.000 – 22.000
6675.6 x 3.0 x 632.23đang cập nhật16.000 – 22.000
6775.6 x 3.5 x 637.34đang cập nhật16.000 – 22.000
6888.3 x 1.4 x 618.0018.000 – 24.000
6988.3 x 1.5 x 619.27đang cập nhật18.000 – 24.000
7088.3 x 1.8 x 623.0418.000 – 24.00017.000 – 23.000
7188.3 x 2.0 x 625.5418.000 – 24.00016.000 – 22.000
7288.3 x 2.3 x 629.2718.000 – 24.00016.000 – 22.000
7388.3 x 2.5 x 631.74đang cập nhật16.000 – 22.000
7488.3 x 3.0 x 637.87đang cập nhật16.000 – 22.000
7588.3 x 3.5 x 643.92đang cập nhật16.000 – 22.000
76113.5 x 1.8 x 629.7518.000 – 24.00017.000 – 23.000
77113.5 x 2.0 x 633.0018.000 – 24.00016.000 – 22.000
78113.5 x 2.3 x 637.8418.000 – 24.00016.000 – 22.000
79113.5 x 2.5 x 641.06đang cập nhật16.000 – 22.000
80113.5 x 3.0 x 649.05đang cập nhật16.000 – 22.000
81113.5 x 3.5 x 656.97đang cập nhật16.000 – 22.000
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN SIZE LỚN HÒA PHÁT
STTKích thước
Phi x Dày (mm) x Dài (m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá ống mạ kẽm
tham khảo (vnđ / kg) 
Giá ống đen
tham khảo (vnđ / kg) 
1141.3 x 3.96 x 680.4626.000 – 28.00018.000 – 21.000
2141.3 x 4.78 x 696.5426.000 – 28.00018.000 – 21.000
3141.3 x 5.56 x 6111.6626.000 – 28.00018.000 – 21.000
4141.3 x 6.35 x 6130.6226.000 – 28.00018.000 – 21.000
5168.3 x 3.96 x 696.2426.000 – 28.00018.000 – 21.000
6168.3 x 4.78 x 6115.6226.000 – 28.00018.000 – 21.000
7168.3 x 5.56 x 6133.8626.000 – 28.00018.000 – 21.000
8168.3 x 6.35 x 6152.1626.000 – 28.00018.000 – 21.000
9219.1 x 4.78 x 6151.5626.000 – 28.00018.000 – 21.000
10219.1 x 5.16 x 6163.3226.000 – 28.00018.000 – 21.000
11219.1 x 5.56 x 6175.6826.000 – 28.00018.000 – 21.000
12219.1 x 6.35 x 6199.8626.000 – 28.00018.000 – 21.000
13273.1 x 6.35 x 6250.529.000 – 31.00020.000 – 22.000
14273.1 x 7.8 x 6306.0629.000 – 31.00020.000 – 22.000
15273.1 x 9.27 x 6361.6829.000 – 31.00020.000 – 22.000
16323.9 x 4.57 x 6215.8229.000 – 31.00020.000 – 22.000
17323.9 x 6.35 x 6298.229.000 – 31.00020.000 – 22.000
18323.9 x 8.38 x 6391.0229.000 – 31.00020.000 – 22.000
19355.6 x 4.78 x 6247.7429.000 – 31.00020.000 – 22.000
20355.6 x 6.35 x 6328.0229.000 – 31.00020.000 – 22.000
21355.6 x 7.92 x 6407.5229.000 – 31.00020.000 – 22.000
22355.6 x 9.53 x 6487.529.000 – 31.00020.000 – 22.000
23355.6 x 11.1 x 6565.5629.000 – 31.00020.000 – 22.000
24355.6 x 12.7 x 6644.0429.000 – 31.00020.000 – 22.000
25406 x 6.35 x 6375.7229.000 – 32.00022.000 – 25.000
26406 x 7.93 x 6467.3429.000 – 32.00022.000 – 25.000
27406 x 9.53 x 6559.3829.000 – 32.00022.000 – 25.000
28406 x 12.7 x 6739.4429.000 – 32.00022.000 – 25.000
29457.2 x 6.35 x 6526.2629.000 – 32.00022.000 – 25.000
30457.2 x 7.93 x 6526.2629.000 – 32.00022.000 – 25.000
31457.2 x 9.53 x 6630.9629.000 – 32.00022.000 – 25.000
32457.2 x 11.1 x 6732.329.000 – 32.00022.000 – 25.000
34508 x 9.53 x 6702.5429.000 – 32.00022.000 – 25.000
35508 x 12.7 x 6930.329.000 – 32.00022.000 – 25.000
37609.6 x 9.53 x 6846.329.000 – 32.00022.000 – 25.000
38609.6 x 12.7 x 61121.8829.000 – 32.00022.000 – 25.000
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN SIÊU DÀY HÒA PHÁT
STTKích thước
Phi x Dày (mm) x Dài (m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá ống mạ kẽm
tham khảo (vnđ / kg) 
Giá ống đen
tham khảo (vnđ / kg) 
142.2 x 4.0 x 622.6126.000 – 28.00019.000 – 22.000
242.2 x 4.2 x 623.6226.000 – 28.00019.000 – 22.000
342.2 x 4.5 x 625.126.000 – 28.00019.000 – 22.000
448.1 x 4.0 x 626.126.000 – 28.00019.000 – 22.000
548.1 x 4.2 x 627.2826.000 – 28.00019.000 – 22.000
648.1 x 4.5 x 629.0326.000 – 28.00019.000 – 22.000
748.1 x 4.8 x 630.7526.000 – 28.00019.000 – 22.000
848.1 x 5.0 x 631.8926.000 – 28.00019.000 – 22.000
959.9 x 4.0 x 633.0926.000 – 28.00019.000 – 22.000
1059.9 x 4.2 x 634.6226.000 – 28.00019.000 – 22.000
1159.9 x 4.5 x 636.8926.000 – 28.00019.000 – 22.000
1259.9 x 4.8 x 639.1326.000 – 28.00019.000 – 22.000
1359.9 x 5.0 x 640.6226.000 – 28.00019.000 – 22.000
1475.6 x 4.0 x 642.3826.000 – 28.00019.000 – 22.000
1575.6 x 4.2 x 644.3726.000 – 28.00019.000 – 22.000
1675.6 x 4.5 x 647.3426.000 – 28.00019.000 – 22.000
1775.6 x 4.8 x 650.2926.000 – 28.00019.000 – 22.000
1875.6 x 5.0 x 652.2326.000 – 28.00019.000 – 22.000
1975.6 x 5.2 x 654.1726.000 – 28.00019.000 – 22.000
2075.6 x 5.5 x 657.0526.000 – 28.00019.000 – 22.000
2175.6 x 6.0 x 661.7926.000 – 28.00019.000 – 22.000
2288.3 x 4.0 x 649.926.000 – 28.00019.000 – 22.000
2388.3 x 4.2 x 652.2726.000 – 28.00019.000 – 22.000
2488.3 x 4.5 x 655.826.000 – 28.00019.000 – 22.000
2588.3 x 4.8 x 659.3126.000 – 28.00019.000 – 22.000
2688.3 x 5.0 x 661.6326.000 – 28.00019.000 – 22.000
2788.3 x 5.2 x 663.9426.000 – 28.00019.000 – 22.000
2888.3 x 5.5 x 667.3926.000 – 28.00019.000 – 22.000
2988.3 x 6.0 x 673.0726.000 – 28.00019.000 – 22.000
30113.5 x 4.0 x 664.8126.000 – 28.00019.000 – 22.000
31113.5 x 4.2 x 667.9326.000 – 28.00019.000 – 22.000
32113.5 x 4.5 x 672.5826.000 – 28.00019.000 – 22.000
33113.5 x 4.8 x 677.226.000 – 28.00019.000 – 22.000
34113.5 x 5.0 x 680.2726.000 – 28.00019.000 – 22.000
35113.5 x 5.2 x 683.3326.000 – 28.00019.000 – 22.000
36113.5 x 5.5 x 687.8926.000 – 28.00019.000 – 22.000
37113.5 x 6.0 x 695.4426.000 – 28.00019.000 – 22.000
https://youtube.com/watch?v=QRYJ0NJ2jao%3Ffeature%3Doembed

Tại sao nên chọn thép Hòa Phát?

Thành lập ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát thuộc Tập đoàn Hòa Phát đã phát triển từ một nhà máy tại Hưng Yên thành hệ thống sản xuất lớn với các nhà máy tại Bình Dương, Đà Nẵng và Long An. Hiện nay, Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép hàng đầu tại Việt Nam với công suất 10 triệu tấn/năm, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường.

Một số ưu điểm của sản phẩm ống thép Hòa Phát:

  • Chất lượng cao: Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53, BS 1387-1985.
  • Đa dạng sản phẩm: Thép ống tròn, thép hộp vuông, chữ nhật, mạ kẽm nhúng nóng, thép đen hàn.
  • Độ bền và chống gỉ sét cao: Bảo vệ bằng lớp kẽm mạ dày, chống ăn mòn tốt.
  • Hàng chính hãng: Cung cấp từ nhà máy, giá tốt, có CO/CQ.
Ống thép Hoà Phát là gì

